ข้อมูลงานวิจัย
| ชื่อเรื่อง | การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 |
| เจ้าของผลงาน | นางสุรัตน์ คำนินท์ |
| ปีการศึกษา | 2565 |
| ประเภท | วิทยานิพนธ์ |
| คณะ | คณะศึกษาศาสตร์ |
| หลักสูตร | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
| สาขา | การบริหารการศึกษา |
| จำนวนหน้า | 98 หน้า |
| บทคัดย่อ (Abstract) | การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำแนกตามตำแหน่งและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาภายนอกและคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน จำนวน 263 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และ F-test ผลการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ด้านวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านงบประมาณ 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตามความคิดเห็นที่มีตำแหน่งต่างกันของคณะกรรมการภายในกับคณะกรรมการภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน |
เอกสารฉบับเต็ม (Full)
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น




