ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง | ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ |
เจ้าของผลงาน | นางสาวกัญณรัตน์ แก้วคำ |
ปีการศึกษา | 2565 |
ประเภท | วิทยานิพนธ์ |
คณะ | คณะศึกษาศาสตร์ |
หลักสูตร | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
สาขา | การบริหารการศึกษา |
จำนวนหน้า | 100 หน้า |
บทคัดย่อ (Abstract) | การศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามสถานะ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.88 สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา DLTVของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามสถานะ โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน และรายด้านแตกต่างกันในด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน |
เอกสารฉบับเต็ม (Full)
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น