ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง | การจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่ครูโรงเรียนเอกชน ในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 |
เจ้าของผลงาน | เกษร บุริวัฒน์ |
ปีการศึกษา | 2558 |
ประเภท | งานค้นคว้าอิสระ |
คณะ | คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ |
หลักสูตร | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
สาขา | การบริหารการศึกษา |
จำนวนหน้า | 120 หน้า |
บทคัดย่อ (Abstract) | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนแก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำแนกตามอายุการทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 217 คน สุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ Independent-Samples T Test ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็น โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า
This purpose of the research was to study and compare the opinions of teachers toward The welfare management of private schools promotion group for teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office 1 , classified by the working periods. The sample was 217teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office 1with purposive random sampling. The data was collected by questionnaires with 5 rating scales and the reliability was 0.78. The data analysis was descriptive statistics that percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics was t-test(Independent samples) and analyzed the opinion’s data with statistically significant difference at .05 by the package program. The result of the research revealed that.
|
เอกสารฉบับเต็ม (Full)
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น