ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง | การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ |
เจ้าของผลงาน | นางจารุวรรณ ทองทาย |
ปีการศึกษา | 2564 |
ประเภท | วิทยานิพนธ์ |
คณะ | คณะศึกษาศาสตร์ |
หลักสูตร | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
สาขา | การบริหารการศึกษา |
จำนวนหน้า | 100 หน้า |
บทคัดย่อ (Abstract) | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนของสถานศึกษาในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า
ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน |
เอกสารฉบับเต็ม (Full)
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น