ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อเรื่อง | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 |
เจ้าของผลงาน | นางสาวณิชมน บุญรัตน์ |
ปีการศึกษา | 2565 |
ประเภท | งานค้นคว้าอิสระ |
คณะ | คณะศึกษาศาสตร์ |
หลักสูตร | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
สาขา | การบริหารการศึกษา |
จำนวนหน้า | 100 หน้า |
บทคัดย่อ (Abstract) | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความสำเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และ (2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประชากรเป็นข้าราชการครู ในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 269 คน กำหนดโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้โรงเรียนชั้นในการสุ่มและสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านการได้รับการยอมรับตามลำดับ และ (2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่าข้าราชการครูที่มีเพศและประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน |
เอกสารฉบับเต็ม (Full)
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น